| 型號 | 輸入轉速r/min | 普通速比 | 慢速比 | 
| 
 SWL2.5 QWL2.5 | 1500 | 1.45 | 0.45 | 
| 1000 | 1.01 | 0.32 | |
| 750 | 0.98 | 0.24 | |
| 500 | 0.82 | 0.19 | |
| SWL5 QWL5 | 1500 | 2.59 | 0.84 | 
| 1000 | 1.92 | 0.7 | |
| 750 | 1.77 | 0.58 | |
| 500 | 1.45 | 0.43 | |
| 
 SWL10/15 QWL10/15 | 1500 | 3.47 | 1.31 | 
| 1000 | 2.68 | 1.06 | |
| 750 | 2.15 | 0.93 | |
| 500 | 1.89 | 0.64 | |
| 
 SWL20 QWL20 | 1500 | 4.02 | 1.65 | 
| 1000 | 2.94 | 1.39 | |
| 750 | 2.46 | 1.15 | |
| 500 | 2.31 | 0.77 | |
| 
 SWL25 QWL25 | 1500 | 6.38 | 2.26 | 
| 1000 | 4.42 | 1.87 | |
| 750 | 3.4 | 1.51 | |
| 500 | 2.67 | 1.22 | |
| 
 SWL35 | 1500 | 13.06 | 6.36 | 
| 1000 | 11.89 | 5.28 | |
| 750 | 9.9 | 4.2 | |
| 500 | 6.56 | 3.13 | |
| 
 SWL50 | 1000 | 11.74 | 6.29 | 
| 750 | 10.62 | 4.78 | |
| 500 | 8.25 | 3.63 | |
| 300 | 5.92 | 2.65 | |
| 
 SWL100 | 1000 | 23.5 | 11.78 | 
| 750 | 21.1 | 9.44 | |
| 500 | 15.7 | 6.88 | |
| 300 | 10.9 | 4.94 | |
| 
 SWL120 | 1000 | 56.41 | 28.2 | 
| 750 | 53.9 | 22.2 | |
| 500 | 39.8 | 16.44 | |
| 300 | 26.7 | 11.4 | 
